民用建筑中TSE的选型及应用探讨
一、序言
TSE主要用于两路电源或负载间的转换,保障对负载的连续供电要求。为了提高建筑中各类负荷的供电可靠性,在供电系统中投入了大量TSE转换开关电器,TSE已作为配电系统中不可或缺的元器件之一。
然而TSE的结构分类繁多,如短路能力、控制转换方式、切换级数、切换时间、检修问题等等,不同的结构组成形式,其价格都不一样。参考相关资料,国内与美国在TSE使用中差异巨大,相同规模的建筑国内使用TSE的数量是美国的70~80倍,由于数量庞大,且TSE的价格较贵,故在项目的配电系统中如何合理、规范及经济性的选用TSE显得尤为重要。
本文针对实际项目案例从规范性、可靠性,不同生产厂家及不同结构形式等方面进行简要分析比较,并给出一些个人建议供参考。
二、TSE的分类及组成:
三、TSE的选择条件及规范要求:
1.选择条件
2.规范要求
规范名称 | 规范编号 | |
民用建筑电气设计标准 | GB 51348-2019 | 采用CB级ATSE为消防负荷供电时,所选用的ATSE应具有短路保护和过负荷报警功能,其保护选择性应与上下级保护电器相配合; 当ATSE不具备检修隔离功能时,设计时应采取隔离措施。 |
20KV及以下变电所设计规范 | GB 50053-2013 | 对于冶金等特殊行业对电源的连续性要求较高的场所,允许两个电源在自动转换开关动作过程中的短时并联运行。 |
金融建筑电气设计规范 | JGJ 284-2012 | STS电源转换时间不应大于5ms。 |
体育建筑电气设计规范 | JGJ 354-2014 | 特级、甲级体育建筑中的自动转换开关电器(ATSE)宜选用PC级 |
数据中心设计规范 | GB 50174-2017 | 市电与备用电源之间的切换采用ATSE时,宜具有旁路功能,或采取其他措施 |
3.典型负载允许的最大断电时间
负载允许的 最大断电时间/s | 负载类型 | ATSE等级 (总动作时间) |
≤0.1 | 金融建筑的现金交易柜台、保险库、自动柜员机等处的备用照明 | 0.1级 |
≤0.15 | 0.15级应急电源 | 0.15级 |
≤0.25 | 高危险区域使用的应急照明 | 0.25级 |
≤0.5 | 医疗场所的抢救室、净化病房、ICU、手术室、麻醉复苏等区域及涉及生命安全的设备和照明 | 0.5级 |
≤1.5 | 金融建筑的备用照明及应急照明 | 1.5级 |
≤5 | 民用建筑的备用照明、应急照明 | 5级 |
≤15 | 普通门诊、病房、检查室、医气系统等 | 15级 |
四、案例分析:
以深圳某办公楼项目为例,该建筑原设计的TSE双电源切换开关100A及以下均选用PC级+断路器配电方式,250A选用CB级转换开关(其它规格未统计在内)。
区域 规格 | PC-63A/4P 框架(个) | PC-100A/4P 框架(个) | CB-250A/4P 框架(个) | CB-400A/4P 框架(个) | 合计(个) |
09地块 | 11 | 26 | 3 | 2 | 187 |
17地块 | 16 | 38 | 6 | 3 | |
18地块 | 21 | 44 | 11 | 6 | |
合计 | 48 | 108 | 20 | 11 | |
占比 | 26% | 58% | 10% | 6% |
注:PC级双电源本身不带隔离功能,需在双电源开关前增设断路器做隔离检修。
以下就该建筑中使用占比最高的规格100A/4P为例作简要成本对比:
转换开关形式
品牌 | 国产品牌 (正泰电器) | 合资品牌 (伊顿电气) | 进口品牌 (项目选用品牌:ABB) | ||||||
CB级 | 3305 | 7508 | 9391 | ||||||
PC级+隔离开关 | 3007 | 58 | 3065 | 4698 | 135 | 4833 | 5611 | 381 | 5992 |
PC级+负荷隔离开关 | 3007 | 166 | 3173 | 4698 | 287 | 4985 | 5611 | 633 | 6244 |
PC级+断路器 | 3007 | 258 | 3265 | 4698 | 645 | 5343 | 5611 | 1077 | 6688 |
鉴于PC级双电源转换时间更快、结构简单、可靠性更高、且价格相对偏宜,故进行以下优化:将PC级+断路器转换方式优化为PC级+隔离开关将CB级转换方式优化为PC级+隔离开关
优化金额统计表 | |||||
规格 | 原设计 | 优化后 | 数量 (个) | 差价 (元/个) | 合计(元) |
63A/4P | PC级+断路器 | PC级+隔离开关 | 48 | 886 | 42528 |
100A/4P | PC级+断路器 | PC级+隔离开关 | 108 | 696 | 75168 |
250A/4P | CB级 | PC级+隔离开关 | 20 | 6317 | 126340 |
400A/4P及以上 | CB级 | PC级+隔离开关 | 11 | 16855 | 185405 |
总计金额(元) | 429441 |
结论:在民用建筑中,TSE无论是采用CB级还是PC级+开关转换的供电方式,均可满足90%以上消防及保防负荷的用电需求。经过上述案例对比,如采用国产品牌,PC级+开关的配电方式较CB级在造价方面差距不大,而合资及进口品牌的价格则差异较大,且250A及以上的规格的价格差异尤为明显。
故笔者建议:除金融、医疗建筑的特殊区域需要采用静态转换开关(STS)外,其它民用建筑中允许断电时间在5S以内的用电负荷采用PC级+隔离开关的转换方式较为经济。